Консультации, прием заказов, выезд специалиста без выходных и праздников с 9:00 до 21:00 звоните.
размеры клинкерной плитки
/ Фасадные материалы / Клинкерная плитка / размеры клинкерной плитки /
Форматы и размеры облицовочной фасадной клинкерной плитки
| Формат | Размеры, мм | Расход |
| Формат NF | 240х71х9/14/17 | 48 шт/м2 |
| Формат RF | 240х65х9/14/17 | 54 шт/м2 |
| Формат DF | 240х52х9/14/17 | 64 шт/м2 |
| Формат 2DF | 240х113х14 | 32 шт/м2 |
| Формат WF | 210х50х17 | 73 шт/м2 |
| Формат WDF | 215х65х15 | 59 шт/м2 |
| Длинный формат NF (L NF) | 295х71х15 | 40 шт/м2 |
| Формат | Размеры, мм | Расход |
| Модульный размер (MS) | 193х57х15 | 74 шт/м2 |
| Закрытый размер (CS) | 193х92х15 | 47 шт/м2 |
| Нормальный размер (NS) | 295х57х15 | 50 шт/м2 |
| Джамбо норман (JN) | 295х71х15 | 40 шт/м2 |
| Стандартный размер (US) | 295х92х15 | 33 шт/м2 |
| Ложок 115 мм в соответствии с форматом Головка: форматы NF, RF, DF, 2DF, WDF, LNF Головка: форматы MS и CS по 92 мм; - NS, JN и US по 93 мм |
Указанное количество штук на m2 рассчитано на ширину шва 10-12 мм согласно стандарту DIN 18 515-1 для проектирования и исполнения. При меньшей ширине шва на квадратный метр потребуется большее количество штук.










